用友軟件U8+有關產品的合作伙伴
1領域合作伙伴
序號 | 合作領域 | 伙伴名稱 | 最新狀態 |
1 | 自動識別:條碼采集設備 | 上海太迅自動識別技術有限公司 | U8庫存條碼產品指定技術與實施支持伙伴,支持無線條碼掃描設備的應用,并可根據項目要求做個性化定制 |
2 | 斑馬技術亞太有限公司 | 戰略合作伙伴,提供條碼及RFID采集設備、條碼打印機、無線AP等,與U8產品無縫對接 |
3 | 園區一卡通 | 北京東方恩拓科技有限公司 | 支持一卡通與U8數據互通 |
2網絡應用合作伙伴
序號 | 合作領域 | 伙伴名稱 | 最新狀態 |
1 | VPN | 深圳昌卡科技有限公司 | 已有很多合作成功案例 |
2 | 深信服科技有限公司 |
3 | 遠程終端應用 | 北京金萬維科技有限公司 | 金萬維遠程接入產品與U8+做了緊密集成,形成“U8遠程”產品。集成安裝或運行“U8遠程”產品時,都無需再進行金萬維產品許可激活操作。 |
3硬件合作伙伴
序號 | 合作領域 | 伙伴名稱 | 最新狀態 |
1 | POS | 所有生產四代POS機的廠商 | U8零售管理和POS機進行連接。 |
2 | 錢箱、票據打印機、現金管理自動化設備(點抄機、硬幣清分機、硬幣包裝機、紙幣存款機、紙幣循環機)、鑰匙管理機、 | EPSON;PARTNER;光榮國際 | U8零售支持EPSON、PARTNER的錢箱和票據打印機。U8支持光榮國際的現金管理設備及鑰匙管理設備。 |
3 | 考勤機、消費系統、門禁系統 | 北京東方恩拓科技有限公司 | 支持考勤機刷卡數據的實時下載 支持一卡通管理 |
4 | 庫存條碼采集終端和無線AP硬件合作廠商說明:推薦設備經過適配測試,但不限于此 | 斑馬技術亞太有限公司 | U8+戰略聯合品牌,全產品對接,推薦但不限: MC32N0 MC3190 MC2180,MC36(安卓版)等 無線基站:摩托羅拉AP6522 AP6521 |
5 | 霍尼韋爾中國有限公司 | 霍尼韋爾 D6570 |
6 | 江蘇東大集成 | 東集AUTOID -7i |
4 Epson打印機與應用功能模塊適配推薦
打印機型號 | LQ-1600KIIIH | LQ-680K | EPL-2020 | EPL-N2500 | 630K | 300+ | 6200L | 3250K |
適用模塊 | 推薦 | 推薦 | 推薦 | 推薦 | 推薦 | 推薦 | 推薦 | 推薦 |
總賬 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
應付 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
應收 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
固定資產 | × | × | × | × | √ | √- | √ | √- |
成本管理 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
采購管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
存貨核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
委外管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
銷售管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
質量管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
庫存管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
進口管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
出口管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
售后服務 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
集團財務 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
生產制造 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ |
人事管理 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工資管理 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
考勤管理 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
說明:“√”表示完全適配,“√-”表示部分適配,“×”表示不推薦
5 U8+網上銀行已支持的銀行列表
1. 網銀對公業務支持銀行:
2 中國工商銀行(普通版、專業版和推廣版)
2 中國建設銀行(重客系統和外聯系統)
2 中國農業銀行(專線版)
2 中國銀行
2 招商銀行(3.8版和4.0版)
2 中國光大銀行
2 交通銀行
2 興業銀行
2 平安銀行(原深圳發展銀行)
2 上海浦東發展銀行
2 民生銀行
2 華夏銀行
2 中信實業銀行
2 廣東發展銀行
2 北京銀行
2 三菱東京日聯銀行(中國)有限公司(僅支持落地業務)
2 重慶銀行
2 寧波銀行
2 日本瑞穗實業銀行
2 日本瑞穗實業銀行上海分行
2 日本瑞穗實業銀行大連分行
2 渤海銀行
2 齊魯銀行
2 中國郵政儲蓄
2 上海銀行
2. 網銀對私業務支持銀行:
2 中國工商銀行
2 招商銀行
2 中國農業銀行(專線)
2 中國銀行
2 中國光大銀行
2 交通銀行
2 寧波銀行
2 平安銀行(原深圳發展銀行)