用友軟件U8+產品范圍及新業務特性
產品范圍

如上圖中所示,本次發版產品“U8+V15.1系統包括以下產品:財務管理、供應鏈管理、客戶關系管理、生產制造、人力資源、決策支持、集團應用。本版充分考慮國外企業在華投資和國內企業向海外發展的國際化運營模式的需求,提供多語言(簡、繁、英)支持。
詳細的發版產品見列表:
應用功能 | 明細模塊 |
財務管理 | 總賬、出納管理、應收管理、應付管理、發票管理、固定資產、固定資產條碼管理、UFO報表、網上銀行、網上報銷、預算管理、成本管理、標準成本、分項成本、利潤考核、資金管理、費用預算、友報賬 |
稅務服務 | 增值稅進項管理、增值稅銷項管理、納稅申報、風控預警、個稅管理 |
金融服務 | 企業理財、票據保理 |
集團應用 | 集團財務、合并報表、集團預算 |
CRM | 營銷管理、服務管理 |
電商管理 | 電商訂單中心 |
供應鏈管理 | 合同管理、銷售管理、采購管理、委外管理、庫存管理、庫存條碼-PC版、存貨核算、質量管理、進口管理、出口管理、序列號、VMI、采購詢價、借用歸還 |
生產制造 | 物料清單、主生產計劃、需求規劃、產能管理、生產訂單、車間管理、工序委外、工程變更、設備管理、產品配置、多工廠 |
人力資源 | HR基礎設置、人事管理、薪資管理、計件工資(集體計件)、人事合同、考勤管理、保險福利、培訓管理、績效管理、員工自助、經理自助 |
決策支持 | 商業分析運行平臺(含財務分析主題、供應鏈分析主題)、營銷分析主題、零售分析主題、預算網報主題、模型設計器、數據填報平臺、數據抽取平臺、what-if分析、LiveOffice、移動分析 |
系統管理與應用集成 | 內控系統、企業門戶、系統管理、U8遠程、PDM接口、金稅接口、實施工具、EAI平臺、UAP平臺、運行監測平臺 |
U8+移動輕應用 | 移動U8+(移動輕應用功能包含:移動營銷、移動銷售、移動服務、移動薪資、移動考勤、移動報銷、移動審批、移動財務、移動報表),支持iOS、Android智能手機;U資產支持Android手持設備。 移動網關:公司信息維護、設備管理、訪問日志查詢、報表分析統計、地理分布分析、U8+移動門戶桌面模板配置 |
UU即時通訊工具 | 基本功能:單人會話、多人會話、自建用戶及分組;支持文本、表情、截圖、文件傳輸、離線文件、語音、視頻、遠程應用;支持嘟嘟電話會議;支持客戶端發送公司動態;支持討論組成員管理、消息漫游、個性化設置; 與U8+的結合應用:組織機構集成、基于單據發起討論、U8+消息接收、預警消息提醒、工作流審批 移動端:與移動U8+整合,支持基本會話(單人、討論組)、發起單據討論、嘟嘟電話會議、接收及發送公司動態 |
iSD用友綠色服務桌面 | 系統設置、用戶管理、用友服務(在線客服、提交問題、服務進程查詢)、知識中心、用友工具、消息盒子、反饋中心 |
2.2多語言的支持
支持多語言的產品見下表:
產品 | 子產品模塊 | 多語言支持 | 說明 |
財務管理 | 總賬 | 是 |
|
出納管理 | 是 | 只支持英文,不支持繁體 |
UFO報表 | 是 |
|
固定資產 | 是 |
|
固定資產條碼管理 | 否 |
|
應收款管理 | 是 |
|
應付款管理 | 是 |
|
發票管理 | 否 |
|
成本管理 | 是 |
|
分項成本 | 否 |
|
標準成本 | 是 |
|
利潤考核 | 否 |
|
預算管理 | 否 |
|
資金管理 | 是 |
|
網上銀行 | 是 |
|
網上報銷 | 是 |
|
費用預算 | 否 |
|
收入核算 | 否 |
|
友報賬 | 是 |
|
稅務服務 | 銷項管理 | 否 |
|
進項管理 | 否 |
|
納稅申報 | 否 |
|
風控預警 | 否 |
|
個人所得稅管理 | 否 |
|
個人應用 | 否 |
|
企業金融服務 | 企業理財 | 否 |
|
票據保理 | 否 |
|
CRM | 營銷管理 | 是 |
|
服務管理 | 是 |
|
電商管理 | 電商訂單中心 | 否 |
|
電商電票管理 | 否 |
|
供應鏈管理 | 合同管理 | 是 |
|
銷售管理 | 是 |
|
采購管理 | 是 |
|
VMI | 是 |
|
采購詢價 | 是 |
|
委外管理 | 是 |
|
庫存管理 | 是 |
|
借用歸還 | 是 |
|
序列號 | 是 |
|
庫存條碼-PC版 | 是 |
|
存貨核算 | 是 |
|
進口管理 | 是 |
|
出口管理 | 是 |
|
質量管理 | 是 |
|
生產制造 | 物料清單 | 是 |
|
主生產計劃 | 是 |
|
產能管理 | 是 |
|
需求規劃 | 是 |
|
生產訂單 | 是 |
|
車間管理 | 是 |
|
工序委外 | 是 |
|
工程變更 | 是 |
|
設備管理 | 是 |
|
產品配置 | 是 |
|
多工廠 | 是 |
|
決策支持 | U8+商業分析運行平臺(含財務分析主題、供應鏈分析主題) | 是 |
|
營銷分析主題 | 否 |
|
零售分析主題 | 否 |
|
預算網報主題 | 否 |
|
模型設計器 | 否 |
|
數據抽取平臺 | 否 |
|
數據填報平臺 | 否 |
|
what-if分析 | 否 |
|
LiveOffice | 否 |
|
U看板 | 否 |
|
集團應用 | 集團預算 | 否 |
|
集團財務 | 是 |
|
合并報表 | 否 |
|
多組織協同 | 否 |
|
人力資源 | 基礎設置 | 是 |
|
人事管理 | 是 |
|
薪資管理 | 是 |
|
計件工資 | 是 |
|
考勤管理 | 是 |
|
經理自助 | 是 |
|
員工自助 | 是 |
|
保險福利管理 | 是 |
|
培訓管理 | 是 |
|
人事合同 | 是 |
|
績效管理 | 是 | 只支持繁體,不支持英文 |
UU即時通訊工具 | 服務端管理控制臺 | 是 |
|
服務端消息管理 | 是 |
|
PC客戶端 | 是 |
|
移動客戶端 | 否 |
|
U8遠程 |
| 是 |
|
iSD用友綠色服務桌面 |
| 否 |
|
U8+移動輕應用 | 移動審批 移動營銷 移動銷售 移動服務 移動報表 移動薪資 易收款 | 否 |
|
U資產 | 否 |
|